Européennes : Europe Ecologie en tête… derrière l’abstention
Les électeurs d’Ile-de-France votaient ce dimanche pour élire 13 eurodéputés. La liste de la majorité conduite par Michel Barnier et Rachida Dati obtient 5 sièges avec 29,6% des voix dans la région. Viennent ensuite la liste Europe Ecologie avec 4 sièges (20,9%), le Parti socialiste qui enlève 2 sièges (13,6%), la liste centre-MoDem avec 1 siège (8,5%) et liste du Front de gauche avec 1 siège également (6,3%).
Le 20e Euro-Ecolo
Dans le 20e arrondissement, la liste Europe Ecologie emmenée par Daniel Cohn Bendit, Eva Joly et José Bové sort victorieuse des urnes avec 32% des voix. Le Parti socialiste arrive en seconde position avec 17,3% juste devant la liste de la majorité présidentielle qui réalise un score de 17%. Le Front de gauche, avec 8,9%, réalise un meilleur score que le Modem (7,6%) et le NPA (5,1%).
L’abstention, qui représente 54,6% des inscrits dans le 20e (57,9% en Ile-de-France et 59,4% dans toute la France), laisse transparaître le faible intérêt des électeurs pour ce scrutin.
Résultats des élections européennes dans le 20e arrondissement :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 105 950 | ||
| Abstentions | 57 848 | 54,60 | |
| Votants | 48 102 | 45,40 | |
| Blancs ou nuls | 957 | 0,90 | 1,99 |
| Exprimés | 47 145 | 44,50 | 98,01 |
| Liste (conduite par) | Voix | % Exprimés |
| Font National (M. Jean-Michel DUBOIS) | 1 387 | 2,94 |
| Cannabis sans frontières (M. Farid GHEHIOUECHE) | 146 | 0,31 |
| Pour une France et une Europe plus fraternelles (M. Jean-Marie JULIA) | 70 | 0,15 |
| L’Europe de Gibraltar à Jérusalem (M. Gaspard DELANOE) | 33 | 0,07 |
| Communistes (Mme Rolande PERLICAN) | 0 | 0,00 |
| L’Europe c’est vous (Mme Sabine HEROLD) | 30 | 0,06 |
| Une France royale au coeur de l’Europe (M. Patrick COSSERON DE VILLENOISY) | 5 | 0,01 |
| Union des gens (M. Alain MOURGUY) | 2 | 0,00 |
| Alliance écologiste indépendante (M. Jean-Marc GOVERNATORI) | 875 | 1,86 |
| Europe démocratie espéranto (Mme Elisabeth BARBAY) | 39 | 0,08 |
| Solidarité – France (M. Axel DE BOER) | 55 | 0,12 |
| Europe écologie (M. Daniel COHN BENDIT) | 15 115 | 32,06 |
| UMP – Nouveau centre – La gauche moderne (M. Michel BARNIER) | 8 013 | 17,00 |
| Liste gaulliste Debout la république (M. Jean-Pierre ENJALBERT) | 639 | 1,36 |
| Pas question de payer leur crise, liste présentée par le NPA (M. Omar SLAOUTI) | 2 419 | 5,13 |
| Pour une Europe utile (Mme Annick DU ROSCOAT) | 105 | 0,22 |
| Lutte ouvrière (M. Jean-Pierre MERCIER) | 346 | 0,73 |
| Europe décroissance (M. Jean-Luc PASQUINET) | 21 | 0,04 |
| Liste antisioniste (M. Dieudonné MBALA MBALA) | 778 | 1,65 |
| La force de la non-violence (M. Alain DUCQ) | 9 | 0,02 |
| Liste De Villiers, MPF, CPNT et Libertas (M. Jérôme RIVIERE) | 809 | 1,72 |
| Citoyenneté culture européennes (M. André LOCUSSOL) | 34 | 0,07 |
| La terre sinon rien le bonheur intérieur brut (Mme Françoise CASTANY) | 285 | 0,60 |
| Front de gauche pour changer d’Europe (M. Patrick LE HYARIC) | 4 200 | 8,91 |
| Newropeans (Mme Marianne RANKE-CORMIER) | 6 | 0,01 |
| Parti socialiste (M. Harlem DESIR) | 8 154 | 17,30 |
| Modem, démocrates pour l’Europe (Mme Marielle DE SARNEZ) | 3 570 | 7,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100%
photo : vx_lentz










